1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.
2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, địa chỉ: số 7 đường Đào Đình Luyện, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
3. Tên tài sản: Quyền sử dụng 21.063,82m2 đất ở gồm 173 lô tại khu dân cư Quỳnh Hưng, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản
– Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/8/2022 đến 15 giờ ngày 29/8/2022 tại khu qui hoạch dân cư Quỳnh Hưng, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (trong giờ hành chính )
5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu gián tiếp
– Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/8/2022 đến 15 giờ ngày 29/8/2022 tại Trường trung cấp nông nghiệp Thái Bình ( trong giờ hành chính ).
Địa chỉ: Số 362 đường Nguyễn Du, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
– Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá bỏ vào hòm phiếu:
Từ ngày 28/8/2022 đến 17 giờ ngày 29/8/2022 tại Trường trung cấp nông nghiệp Thái Bình ( Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 ).
6. Giá khởi điểm, tiền hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá.
STT | Vị trí lô đất | Giá khởi điểm ( VNĐ/m2) | Tiền hồ sơ (VNĐ/lô đất) | Tiền đặt trước (VNĐ/lô đất) |
1. Khu LK – 01 ( gồm 33 lô ) | ||||
1 | Lô số 02, 03, 04, 06 | 18.009.000 | 500.000 | 388.994.000 |
2 | Lô số 08 | 18.909.000 | 500.000 | 408.434.000 |
3 | Từ lô số 09 đến lô 15 | 18.009.000 | 500.000 | 388.994.000 |
4 | Từ lô số 16 đến lô 17 | 18.909.000 | 500.000 | 408.434.000 |
5 | Lô số 20 | 18.009.000 | 500.000 | 388.994.000 |
6 | Lô số 21 | 19.810.000 | 500.000 | 777.027.000 |
7 | Lô số 22 | 14.012.000 | 500.000 | 447.235.000 |
8 | Từ lô số 23 đến lô 27 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
9 | Từ lô số 28 đến lô 31 | 13.623.000 | 500.000 | 294.256.000 |
10 | Lô số 32, 33, 35, 37, 40, 41 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
11 | Lô số 43 | 15.984.000 | 500.000 | 535.464.000 |
2. Khu LK – 04 ( gồm 25 lô ) | ||||
1 | Lô số 01 | 19.263.000 | 500.000 | 635.216.000 |
2 | Từ lô số 02 đến lô 08 | 17.836.000 | 500.000 | 385.257.000 |
3 | Lô số 09 | 18.728.000 | 500.000 | 404.524.000 |
4 | Lô số 14, 15 | 17.836.000 | 500.000 | 385.257.000 |
5 | Lô số 17 | 19.798.000 | 500.000 | 609.778.000 |
6 | Lô số 18 | 15.841.000 | 500.000 | 487.902.000 |
7 | Từ lô số 20 đến lô 29; lô 31 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
8 | Lô số 33 | 14.142.000 | 500.000 | 574.165.000 |
3. Khu LK – 05 ( gồm 09 lô ) | ||||
1 | Lô số 01 | 13.882.000 | 500.000 | 558.389.000 |
2 | Từ lô số 02 đến lô 03 | 12.844.000 | 500.000 | 327.522.000 |
3 | Từ lô số 04 đến lô 05 | 12.455.000 | 500.000 | 317.602.000 |
4 | Từ lô số 06 đến lô 07 | 14.012.000 | 500.000 | 430.056.000 |
5 | Lô số 08 | 12.455.000 | 500.000 | 317.602.000 |
6 | Lô số 09 | 12.844.000 | 500.000 | 327.522.000 |
4. Khu LK – 06 ( gồm 14 lô ) | ||||
1 | Lô số 01 | 14.012.000 | 500.000 | 461.415.000 |
2 | Từ lô số 02 đến lô 06 | 12.455.000 | 500.000 | 317.602.000 |
3 | Lô số 07 | 15.413.000 | 500.000 | 507.550.000 |
4 | Lô số 08 | 13.986.000 | 500.000 | 460.558.000 |
5 | Từ lô số 09 đến lô 10 | 11.158.000 | 500.000 | 284.529.000 |
6 | Lô số 11 | 13.104.000 | 500.000 | 334.152.000 |
7 | Từ lô số 12 đến lô 13 | 12.455.000 | 500.000 | 317.602.000 |
8 | Lô số 14 | 14.012.000 | 500.000 | 461.415.000 |
5. Khu LK – 07 ( gồm 18 lô ) | ||||
1 | Lô số 01 | 14.661.000 | 500.000 | 455.458.000 |
2 | Từ lô số 02 đến lô 04 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
3 | Từ lô số 05 đến lô 07 | 12.325.000 | 500.000 | 266.220.000 |
4 | Từ lô số 08 đến lô 09 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
5 | Từ lô số 10 đến lô 11 | 13.623.000 | 500.000 | 294.256.000 |
6 | Từ lô số 12 đến lô 17 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
7 | Lô số 19 | 14.142.000 | 500.000 | 555.101.000 |
6. Khu LK – 08 ( gồm 23 lô ) | ||||
1 | Lô số 01 | 14.414.000 | 500.000 | 443.951.000 |
2 | Từ lô số 02 đến lô 05 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
3 | Từ lô số 06 đến lô 07 | 13.623.000 | 500.000 | 294.256.000 |
4 | Từ lô số 08 đến lô 12 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
5 | Từ lô số 13 đến lô 14 | 14.401.000 | 500.000 | 443.550.000 |
6 | Từ lô số 16 đến lô 18 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
7 | Từ lô số 20 đến lô 21 | 13.623.000 | 500.000 | 294.256.000 |
8 | Lô số 22, 24, 25 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
9 | Lô số 26 | 14.414.000 | 500.000 | 443.951.000 |
7. Khu LK – 09 ( gồm 25 lô ) | ||||
1 | Lô số 01 | 15.413.000 | 500.000 | 564.886.000 |
2 | Từ lô số 02 đến lô 05 | 12.455.000 | 500.000 | 317.602.000 |
3 | Lô số 07 | 13.104.000 | 500.000 | 334.152.000 |
4 | Từ lô số 08 đến lô 12 | 12.455.000 | 500.000 | 317.602.000 |
5 | Từ lô số 13 đến lô 14 | 14.012.000 | 500.000 | 513.539.000 |
6 | Từ lô số 15 đến lô 19 | 12.455.000 | 500.000 | 317.602.000 |
7 | Từ lô số 20 đến lô 21 | 13.104.000 | 500.000 | 334.152.000 |
8 | Từ lô số 22 đến lô 25 | 12.455.000 | 500.000 | 317.602.000 |
9 | Lô số 26 | 13.986.000 | 500.000 | 512.586.000 |
8. Khu LK – 10 ( gồm 26 lô ) | ||||
1 | Lô số 01 | 19.798.000 | 500.000 | 609.778.000 |
2 | Từ lô số 02 đến lô 05 | 17.836.000 | 500.000 | 385.257.000 |
3 | Từ lô số 06 đến lô 07 | 18.728.000 | 500.000 | 404.524.000 |
4 | Từ lô số 08 đến lô 12 | 17.836.000 | 500.000 | 385.257.000 |
5 | Lô số 13 | 19.798.000 | 500.000 | 609.778.000 |
6 | Lô số 14 | 14.401.000 | 500.000 | 443.550.000 |
7 | Từ lô số 15 đến lô 19 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
8 | Từ lô số 20 đến lô 21 | 13.623.000 | 500.000 | 294.256.000 |
9 | Từ lô số 22 đến lô 25 | 12.974.000 | 500.000 | 280.238.000 |
10 | Lô số 26 | 15.841.000 | 500.000 | 487.902.000 |
( Khách hàng được đăng ký tham gia đấu giá tại tất cả các vị trí lô đất, nhưng mỗi lô đất chỉ được đăng ký 01 hồ sơ tham gia đấu giá )
* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/8/2022 và đến 17 giờ ngày 30/8/2022
Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 3406.201.007.056 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Quỳnh Phụ – Bắc Thái Bình (không tính lãi) và được trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá
– Thời gian, cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương từ ngày 16/8/2022 đến 15 giờ ngày 29/8/2022 tại Trường trung cấp nông nghiệp Thái Bình ( trong giờ hành chính ).
Địa chỉ: Số 362 đường Nguyễn Du, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
– Điều kiện: Khách hàng tuân thủ quy chế đấu giá do Trung tâm ban hành và chấp nhận giá khởi điểm khi đăng ký tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố kết quả trả giá: 8 giờ 30 phút ngày 01/9/2022 tại Hội trường Trường trung cấp nông nghiệp Thái Bình.
Địa chỉ: Số 362 đường Nguyễn Du, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
9. Phương thức, hình thức đấu giá: Trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp quyền sử dụng 1m2 đất cho từng lô đất, theo phương thức trả giá lên.