1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương ( gọi tắt là Trung tâm)Địa chỉ : số 7/109, Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương..
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án ĐTXD cơ bản thành phố Hải Dương Địa chỉ: Số 106 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
3. Tên tài sản: Quyền sử dụng 11.384m2 đất ở được chia thành 128 lô thuộc điểm quy hoạch Khu dân cư phía Nam đường Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương (Chi tiết vị trí, diện tích, kích thước các lô đất đấu giá có bảng kê chi tiết kèm theo).
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản
Trong 03 ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày 14/5/2025 đến ngày 16/5/2025 tại vị trí quy hoạch Khu dân cư phía Nam đường Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá có quyền xem hoặc không xem tài sản, trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về giá trị, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có), không có quyền khiếu nại về việc này.
5. Thời gian, địa điểm, cách thức bán, tiếp nhận hồ sơ và phiếu trả giá
– Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: bắt đầu từ 07 giờ ngày 12/5/2025, kết thúc lúc 10 giờ ngày 28/5/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương
– Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 12/5/2025, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/5/2025( trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.
6. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước của tài sản đấu giá
Tổng giá khởi điểm của 128 lô đất: 257.246.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bẩy tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).
6.1.Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ/01 lô đất;
Tiền hồ sơ tham gia đấu giá chỉ được hoàn trả lại khi cuộc đấu giá không tổ chức được hoặc tại vị trí lô đất không đủ điều kiện đưa ra công bố giá.
6.2. Tiền đặt trước: Tiền đặt trước cho lô đất tham gia đấu giá bằng: 20% tổng giá trị của lô đất theo giá khởi điểm và tiền đặt trước được làm tròn đến đơn vị tính là hàng nghìn đồng – có bảng kê chi tiết cụ thể cho từng lô đất kèm theo.
– Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 12/5/2025, kết thúc lúc 17 giờ ngày 28/5/2025. (Chậm nhất đến 17 giờ ngày 28/5/2025 phải có báo có về tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương)
– Nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm theo nội dung sau
– Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương – Số tài khoản: 129000057010 tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh khu công nghiệp tỉnh Hải Dương – Nội dung nộp tiền: (Tên người đứng tên trong đơn) CCCD số ……nộp tiền dãy ……..lô……. Nam Việt Hòa (VD: Nguyễn Văn A CCCD số 034000012345 nộp tiền dãy LK1 lô 1) |
* Lưu ý: Khách hàng được tham gia đấu giá tại tất cả các lô đất, nhưng mỗi 01 lô đất chỉ được đăng ký 01 hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng mua hồ sơ, nộp: Phiếu đăng ký, phiếu trả giá, tiền đặt trước đúng quy định tại Quy chế này về thời gian và số tiền phải nộp.
– Ký hiệu, diện tích, giá khởi điểm và tiền đặt trước của các lô đất cụ thể như sau:
STT | Dãy (khu) | Ký hiệu lô đất | D.tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng/lô) | Tiền đặt trước (đồng/lô đất) |
1 | LK 1 | Lô 1 | 72,4 | 25.300.000 | 1.831.720.000 | 366.344.000 |
2 | LK 1 | Lô 02 | 69,8 | 22.300.000 | 1.556.540.000 | 311.308.000 |
3 | LK 1 | Lô 3 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
4 | LK 1 | Lô 4 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
5 | LK 1 | Lô 5 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
6 | LK 1 | Lô 6 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
7 | LK 1 | Lô 7 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
8 | LK 1 | Lô 8 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
9 | LK 1 | Lô 9 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
10 | LK 1 | Lô 10 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
11 | LK 1 | Lô 11 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
12 | LK 1 | Lô 12 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
13 | LK 1 | Lô 13 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
14 | LK 1 | Lô 14 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
15 | LK 1 | Lô 15 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
16 | LK 1 | Lô 16 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
17 | LK 1 | Lô 17 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
18 | LK 1 | Lô 18 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
19 | LK 1 | Lô 19 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
20 | LK 1 | Lô 20 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
21 | LK 1 | Lô 21 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
22 | LK 1 | Lô 22 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
23 | LK 1 | Lô 23 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
24 | LK 1 | Lô 24 | 81 | 25.300.000 | 2.049.300.000 | 409.860.000 |
25 | LK 1 | Lô 25 | 98 | 25.300.000 | 2.479.400.000 | 495.880.000 |
26 | LK 1 | Lô 26 | 132 | 21.500.000 | 2.838.000.000 | 567.600.000 |
27 | LK 1 | Lô 27 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
28 | LK 1 | Lô 28 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
29 | LK 1 | Lô 29 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
30 | LK 1 | Lô 30 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
31 | LK 1 | Lô 31 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
32 | LK 1 | Lô 32 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
33 | LK 1 | Lô 33 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
34 | LK 1 | Lô 34 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
35 | LK 1 | Lô 35 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
36 | LK 1 | Lô 36 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
37 | LK 1 | Lô 37 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
38 | LK 1 | Lô 38 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
39 | LK 1 | Lô 39 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
40 | LK 1 | Lô 40 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
41 | LK 1 | Lô 41 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
42 | LK 1 | Lô 42 | 81 | 21.500.000 | 1.741.500.000 | 348.300.000 |
43 | LK 1 | Lô 43 | 82 | 22.300.000 | 1.828.600.000 | 365.720.000 |
44 | LK 1 | Lô 44 | 87,4 | 22.300.000 | 1.949.020.000 | 389.804.000 |
45 | LK 2 | Lô 01 | 135 | 21.500.000 | 2.902.500.000 | 580.500.000 |
46 | LK 2 | Lô 02 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
47 | LK 2 | Lô 03 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
48 | LK 2 | Lô 04 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
49 | LK 2 | Lô 05 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
50 | LK 2 | Lô 06 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
51 | LK 2 | Lô 07 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
52 | LK 2 | Lô 08 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
53 | LK 2 | Lô 09 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
54 | LK 2 | Lô 10 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
55 | LK 2 | Lô 11 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
56 | LK 2 | Lô 12 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
57 | LK 2 | Lô 13 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
58 | LK 2 | Lô 14 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
59 | LK 2 | Lô 15 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
60 | LK 2 | Lô 16 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
61 | LK 2 | Lô 17 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
62 | LK 2 | Lô 18 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
63 | LK 2 | Lô 19 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
64 | LK 2 | Lô 20 | 90 | 21.500.000 | 1.935.000.000 | 387.000.000 |
65 | LK 2 | Lô 21 | 169,7 | 21.500.000 | 3.648.550.000 | 729.710.000 |
66 | OTM1 | Lô 1 | 93,4 | 25.300.000 | 2.363.020.000 | 472.604.000 |
67 | OTM1 | Lô 02 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
68 | OTM1 | Lô 04 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
69 | OTM1 | Lô 05 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
70 | OTM1 | Lô 06 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
71 | OTM1 | Lô 07 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
72 | OTM1 | Lô 08 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
73 | OTM1 | Lô 09 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
74 | OTM1 | Lô 10 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
75 | OTM1 | Lô 11 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
76 | OTM1 | Lô 12 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
77 | OTM1 | Lô 13 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
78 | OTM1 | Lô 14 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
79 | OTM1 | Lô 15 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
80 | OTM1 | Lô 16 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
81 | OTM1 | Lô 17 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
82 | OTM1 | Lô 18 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
83 | OTM1 | Lô 19 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
84 | OTM1 | Lô 20 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
85 | OTM1 | Lô 21 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
86 | OTM1 | Lô 22 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
87 | OTM1 | Lô 23 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
88 | OTM1 | Lô 24 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
89 | OTM1 | Lô 25 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
90 | OTM1 | Lô 26 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
91 | OTM1 | Lô 27 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
92 | OTM1 | Lô 28 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
93 | OTM1 | Lô 29 | 81 | 22.300.000 | 1.806.300.000 | 361.260.000 |
94 | OTM2 | Lô 02 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
95 | OTM2 | Lô 03 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
96 | OTM2 | Lô 04 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
97 | OTM2 | Lô 05 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
98 | OTM2 | Lô 06 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
99 | OTM2 | Lô 07 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
100 | OTM2 | Lô 08 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
101 | OTM2 | Lô 09 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
102 | OTM2 | Lô 10 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
103 | OTM2 | Lô 11 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
104 | OTM2 | Lô 12 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
105 | OTM2 | Lô 13 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
106 | OTM2 | Lô 14 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
107 | OTM2 | Lô 15 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
108 | OTM2 | Lô 16 | 122,5 | 22.300.000 | 2.731.750.000 | 546.350.000 |
109 | OTM3 | Lô 01 | 107,8 | 22.300.000 | 2.403.940.000 | 480.788.000 |
110 | OTM3 | Lô 02 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
111 | OTM3 | Lô 03 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
112 | OTM3 | Lô 04 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
113 | OTM3 | Lô 05 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
114 | OTM3 | Lô 06 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
115 | OTM3 | Lô 07 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
116 | OTM3 | Lô 08 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
117 | OTM3 | Lô 09 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
118 | OTM3 | Lô 10 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
119 | OTM3 | Lô 11 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
120 | OTM3 | Lô 12 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
121 | OTM3 | Lô 13 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
122 | OTM3 | Lô 14 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
123 | OTM3 | Lô 15 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
124 | OTM3 | Lô 16 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
125 | OTM3 | Lô 17 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
126 | OTM3 | Lô 18 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
127 | OTM3 | Lô 19 | 90 | 22.300.000 | 2.007.000.000 | 401.400.000 |
128 | OTM3 | Lô 20 | 125 | 22.300.000 | 2.787.500.000 | 557.500.000 |
Tổng: | 11.384,0 | 257.246.440.000 | 51.449.288.000 |
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
7.1 Thời gian, địa điểm, cách thức đăng kí : Người tham gia đấu giá đăng ký trực tiếp tại Trung tâm bắt đầu từ 7 giờ ngày 12/5/2025, kết thúc lúc 17 giờ ngày 28/5/2025(trong giờ hành chính các ngày làm việc) .
7.2. Điều kiện tham gia đấu giá:
– Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 điều 125 của Luật Đất đai năm 2024, có nhu cầu sử dụng làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số năm 2016, được sửa đổi bổ sung năm 2024.
-Tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành và chấp nhận giá khởi điểm khi đăng ký tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá: 08 giờ 30 phút ngày 02/6/2025 tại Hội trường UBND phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.
* Trong trường hợp có thay đổi sẽ được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo cụ thể để khách hàng nắm được.
9. Hình thức, Phương thức đấu giá và bước giá:
9.1. Hình thức: Trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp cho từng lô đất.
9.2. Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên và trả giá cho 01m2 quyền sử dụng đất của lô đất đăng ký tham gia đấu giá.
9.3. Bước giá : Bước giá tối thiểu 100.000đ/m2 (Một trăm nghìn đồng).
Bước giá được áp dụng trong trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn và trả đúng bước giá theo quy định. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.
10. Phiếu trả giá, xử lý các trường hợp cụ thể
10.1. Phiếu trả giá hợp lệ phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:
– Phiếu trả giá do Trung tâm phát hành, có chữ ký của Giám đốc và đóng dấu Trung tâm .
– Trong phiếu trả giá phải ghi đầy đủ các thông tin họ và tên, địa chỉ, số CCCD, ký và ghi rõ họ tên của người tham gia đấu giá (Thông tin cá nhân trong phiếu giá phải trùng khớp với phiếu đăng ký tham gia đấu giá);
– Phần trả giá trong phiếu trả giá phải ghi số tiền đã trả đầy đủ, rõ ràng bằng số và bằng chữ và đúng với quy định tại quy chế nảy (giá trả cho 01m2 quyền sử dụng đất).
* Lưu ý : Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin trong hồ sơ tham gia đấu giá và trong phiếu trả giá nộp cho Trung tâm.
10.2. Phiếu trả giá không hợp lệ gồm các trường hợp sau:
– Phiếu trả giá không phải là phiếu do Trung tâm phát hành; không có chữ ký của Giám đốc và đóng dấu Trung tâm .
– Phần ghi nội dung vị trí đăng ký tham gia đấu giá có gạch, tẩy, xóa;
– Trường hợp trong phiếu trả giá ghi mức giá trả của phần ghi bằng chữ nhưng ghi không rõ ràng hoặc viết thêm các ký tự lạ hoặc vừa ghi bằng số và vừa ghi bằng chữ;
– Trường hợp phiếu trả giá ghi mức giá trả cho cả lô đất;
– Vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong phiếu trả giá không trùng khớp với phiếu đăng kýtham gia đấu giá;
– Vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá trong phiếu trả giá, trong phiếu đăng ký, trong giấy nộp tiền đặt trướctham gia đấu giá không trùng khớp.
– Phiếu trả giá trả dưới giá khởi điểm cho 01 m2 của lô đất đăng ký tham gia đấu giá;
– Phiếu trả giá không ghi họ và tên hoặc không ghi địa chỉ hoặc không ghi số CCCD/CMND/HC hoặc không ký và ghi rõ họ tên cùa người tham gia đấu giá;
– Phiếu trả giá có mức giá trả ghi bằng số và ghi bằng chữ không khớp nhau;
– Phiếu trả giá chỉ ghi trả giá bằng số nhưng không ghi bằng chữ hoặc chỉ ghi bằng chữ nhưng không ghi bằng số;
– Phiếu không trả giá;
– Trường hợp người tham gia đấu giá có từ 2 phiếu trả giá trở lên cho cùng 01 lô đất;
– Thông tin trong phiếu giá ghi: Họ và tên; địa chỉ của người tham gia đấu giá không đúng với phiếu đăng ký tham gia đấu giá.
11. Quy định về cách ghi phiếu trả giá, thời hạn nộp phiếu trả giá; trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu.
Ngay tại thời đểm khách hàng đăng ký mua hồ sơ trong thời gian quy định, khách hàng được Trung tâm cung cấp phiếu trả giá có chữ ký của Giám đốc và đóng dấu Trung tâm để trả giá cho tài sản đấu giá. Phiếu trả giá do khách hàng tự niêm phong, được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu và được nộp trực tiếp tại Trung tâm trong thời gian quy định.
Đến thời điểm kết thúc nhận phiếu trả giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản thành phố tổ chức niêm phong thùng đựng phiếu đấu giá .
Tại buổi công bố giá đã trả của người tham giá đấu giá, trước sự chứng kiến của những người tham gia buổi công bố giá và các cơ quan liên quan, đấu giá viên mời đại diện của Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản thành phố và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu . Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu .
Đấu giá viên mời đại diện của Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản thành phố và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá.
Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì của những người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ; công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản thành phố và ít nhất một người tham gia đấu giá. Công bố người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá cao nhất hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm .
Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, địa chỉ: số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, điện thoại 0220.3845363.